Diferente peças de precisão pode usar materiais diferentes de acordo com os requisitos de projeto do produto. Podemos processar vários materiais e tratamentos de superfície para atender aos requisitos do cliente. Materiais comuns e tratamentos de superfície são os seguintes:
Materiais comuns e tratamento de superfície | ||
Comum Materiais | Parte de aço | 20#, Q235, 45#, A2, D2, 16mncr5, 30crmo, 38crmo, 40crnimo3, S50C, 65mn, SCM415, 40cr, CR8 |
CR12, SKD61, DC53, 12L14, Y12pb, Y15, Y35, Y40mn, S5, T10, S355, 16mncr5 | ||
6150, SCM435, ST37, 410, 416, 420, 430, 4140, 4130, 240N, Stell, SKS3, 38crmoal, 20crnimo | ||
P20, SUJ2, SK3, 15crmo, 20crmo, 35crmo, GS2316, CD650, ASP-23O1, A6, XW-5, XW-10, XW-41 | ||
C1065, Nak55, Nak80, HPM1, HPM77, HPM75, 718h, 738h, DF-3, etc. | ||
Parte de alumínio | LY12, 2A12, A2017, AL2024, AL3003, AL5052, AL5083, AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, YH52 | |
YH75, Mic-6, etc. | ||
Parte de aço inoxidável | SUS201, SUS321, SUS301, SUS303, SUS304, SUS304L, S136, S136H,, SUS316, SUS316L, Sus316ti | |
SUS321, SUS420, 17-4ph, 430F, X90crmov18, 9CR18MOV, SUS440, etc. | ||
Parte de cobre | T2, Tu1/2, TP1/2,, Latão, Cobre, Bronze, CUZN38SN1, CUZN39PB3, CUSN12, Cusn8p, C-360 | |
Cusn7znpb, CUZN38PB2, C36000, C1100, C1011, C1020, C1201, C1220, C2800, C3602, HPB59-1 | ||
HPB61-1, QSN7-02, C-954/514QAI 10-4-4, Ampcom4, H59, H62, CUZN30, CUSN37, etc. | ||
Parte de cobre | Espiar, Peek1000, Pom, Teflon, Ptfe, BICHO DE ESTIMAÇÃO, UHMW-PE, HMW-PE, PEI, PI, PP, PVC, PC, PMM, APS, PU | |
FR4, Delrin, Delrin Afupe, PE, Upe, EKH-SS09, MC501CDR6, PPO, Nbr, PA6, PA66, FR4, PA-MC | ||
PA66+30%gf, PBT, BICHO DE ESTIMAÇÃO, PET+30%gf, PC, PC+30%gf, Nylon, Abs, ESD225/420/520, etc. | ||
Tratamento de superfície | Clear Anodize, Anodize preto, Dureza anodize, Anodize azul/vermelho, CROMATO DE CROMATO, QPQ | |
Placa de níquel com eletrólito/nove/cromo, Óxido preto, Prata \ revestimento de ouro, Lixado, DLC | ||
Orbital Lixed, Passivado, Revestimento de carboneto de plataforma de estanho, Revestimento de poliuretae, etc. |
Precisão | |
geralmente pode atender aos requisitos | |
Precisão da usinagem | ± 0,002 mm |
(√) | ± 0,002 mm |
⁄ | ± 0,002 mm |
◎ | ± 0,002 mm |
⊥ | ± 0,002 mm |
– | ± 0,002 mm |
ο | ± 0,002 mm |